Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
Государственное учреждение образования
ГОРТОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Ивацевичского райисполкома
Государственное учреждение образования
ГОРТОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
9 клас | 10 клас | 11 клас | |||||
Панядзелак | 1 | рус.мова | 1 | гісторыя | 1 | матэматыка | 9 00 – 9 45 |
2 | грамадазнаўства | 2 | мед.п.\дапр.п | 2 | фізіка | 10.00 – 10 45 | |
3 | геаграфія | 3 | ням.мова | 3 | мед.п.\фізк.і зд (х) | 11 00 – 11 45 | |
4 | рус.літ | 4 | фізіка | 4 | інфарматыка | 12 00 – 12 45 | |
5 | матэматыка | 5 | фізк і зд | 5 | ням.мова | 13 00 – 13 45 | |
6 | мастацтва | 6 | праца | 6 | фізк і зд( д)/ ф.матэм | 14 00 – 14 45 | |
бел.мова \ф.бел.м | 7 | праца | 15 05 – 15 50 | ||||
16 00 - 16 45 | |||||||
англ.м. | СМГ | ||||||
Аўторак | 1 | фізіка | 1 | інфарматыка | 1 | праца | 9 00 – 9 45 |
2 | рус.мова | 2 | рус.мова | 2 | бел.мова | 10.00 – 10 45 | |
3 | бел.мова( АП) | 3 | рус.літ | 3 | рус.літ | 11 00 – 11 45 | |
4 | рус.літ | 4 | матэматыка | 4 | бел.літ | 12 00 – 12 45 | |
5 | матэматыка | 5 | бел.літ | 5 | ням.мова | 13 00 – 13 45 | |
6 | фізк і зд | 6 | ням.мова | 6 | матэматыка | 14 00 – 14 45 | |
ф.рус.мова | 7 | праца | 15 05 – 15 50 | ||||
СМГ | 8.05-8.50 | ||||||
Серада | 1 | інф.(д)\праца(х) | 1 | матэматыка | 1 | хімія | 9 00 – 9 45 |
2 | ням.мова | 2 | чарчэнне | 2 | матэматыка | 10.00 – 10 45 | |
3 | бел.літ | 3 | бел.мова | 3 | геаграфія | 11 00 – 11 45 | |
4 | бел.мова( АП) | 4 | хімія | 4 | фізіка | 12 00 – 12 45 | |
5 | матэматыка | 5 | гісторыя | 5 | біялогія | 13 00 – 13 45 | |
6 | інф(х)\праца (д) | 6 | бел.літ | 6 | гісторыя | 14 00 – 14 45 | |
фізк ГЗС | кл.г | ф.бел.мова | 15 05 – 15 50 | ||||
16 00 - 16 45 | |||||||
інф.г. | інф.г. | інф.г. | 8 30 – 8 50 | ||||
Чацвер | 1 | біялогія | 1 | геаграфія | 1 | ням.мова | 9 00 – 9 45 |
2 | фізіка | 2 | біялогія | 2 | дапр.п./ фізк і зд(д) | 10.00 – 10 45 | |
3 | гісторыя | 3 | ням.мова | 3 | хімія | 11 00 – 11 45 | |
4 | хімія | 4 | фізк ГЗС | 4 | рус.літ | 12 00 – 12 45 | |
5 | геаграфія | 5 | матэматыка | 5 | рус.мова | 13 00 – 13 45 | |
6 | ням.мова | 6 | фізіка | 6 | фізк і зд( х) \ф.гісторыя | 14 00 – 14 45 | |
ф.чарчэнне | ф.АП | 15 05 – 15 50 | |||||
англ.м. | СМГ | 8.05-8.50 | |||||
Пятніца | 1 | гісторыя | 1 | фізк і зд | 1 | біялогія | 9 00 – 9 45 |
2 | хімія | 2 | матэматыка | 2 | грамадазнаўства | 10.00 – 10 45 | |
3 | ням.мова | 3 | хімія | 3 | матэматыка | 11 00 – 11 45 | |
4 | матэматыка | 4 | грамадазнаўства | 4 | праца | 12 00 – 12 45 | |
5 | фізк і зд | 5 | праца | 5 | астраномія | 13 00 – 13 45 | |
6 | фізіка | 6 | біялогія | 6 | гісторыя | 14 00 – 14 45 | |
ф.матэм | фізк ГЗС | 15 05 – 15 50 | |||||
16 00 - 16 45 | |||||||
Субота | 1 | праца | 1 | праца | 9 00 – 9 45 | ||
2 | праца | 2 | праца | 10.00 – 10 45 | |||
3 | праца | 3 | праца | 11 00 – 11 45 | |||
12 |
5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | ||||||
Панядзелак | 1 | рус.літ | 1 | фізк ГЗС | 1 | інф(х)\праца (д)(інф+) | 1 | бел.літ | 9 00 – 9 45 |
2 | рус.мова | 2 | матэматыка | 2 | мастацтва(СБА+) | 2 | геаграфія | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэматыка | 3 | рус.літ | 3 | матэматыка+ | 3 | рус.мова | 11 00 – 11 45 | |
4 | праца+ | 4 | мастацтва | 4 | ням.мова(праца 5+) | 4 | мастацтва | 12 00 – 12 45 | |
5 | бел.мова | 5 | бел.мова | 5 | праца (д)(х)+ | 5 | матэматыка | 13 00 – 13 45 | |
6 | кл.г | 6 | рус.мова | 6 | інф.(д)\праца(х)+ | 6 | ням.мова | 14 00 – 14 45 | |
ф.рус.мова | ф.праца | фізк ГЗС | 15 05 – 15 50 | ||||||
ГКП | 16 00 - 16 45 | ||||||||
СМГ | СМГ | ||||||||
Аўторак | 1 | ням.мова | 1 | рус.мова | 1 | рус.мова+ | 1 | біялогія | 9 00 – 9 45 |
2 | гісторыя | 2 | матэматыка | 2 | біялогія+ | 2 | фізіка | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэматыка | 3 | гісторыя | 3 | матэматыка+ | 3 | ням.мова | 11 00 – 11 45 | |
4 | рус.мова | 4 | ням.мова | 4 | бел.літ+ | 4 | фізк і зд | 12 00 – 12 45 | |
5 | фізк і зд | 5 | бел.мова | 5 | бел.мова+ | 5 | матэматыка | 13 00 – 13 45 | |
6 | рус.літ | 6 | бел.літ | 6 | фізіка(СБА+) | 6 | бел.мова | 14 00 – 14 45 | |
фізк ГЗС+ | кл.г | 15 05 – 15 50 | |||||||
СМГ | СМГ | 8.05-8.50 | |||||||
Серада | 1 | бел.мова | 1 | біялогія | 1 | рус.мова + | 1 | гісторыя | 9 00 – 9 45 |
2 | гісторыя | 2 | рус.мова | 2 | фізіка(геагр.+) | 2 | хімія | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэматыка | 3 | матэматыка | 3 | хімія ( праца+) | 3 | ням.мова | 11 00 – 11 45 | |
4 | ням.мова | 4 | рус.літ | 4 | матэматыка+ | 4 | рус.літ | 12 00 – 12 45 | |
5 | бел.літ | 5 | фізк і зд | 5 | ням.мова(бел.м+) | 5 | матэматыка | 13 00 – 13 45 | |
6 | ГКП | 6 | ням.мова | 6 | фізк і зд+ | 6 | рус.мова | 14 00 – 14 45 | |
ф.рус.мова | кл.г. | кл.г | 15 05 – 15 50 | ||||||
ГКП | 16 00 - 16 45 | ||||||||
інф.г. | інф.г. | інф.г. | інф.г. | 8 30 – 8 50 | |||||
Чацвер | 1 | бел.мова | 1 | інф.(д)\праца(х)+ | 1 | матэматыка (пр6+) | 1 | біялогія | 9 00 – 9 45 |
2 | рус.мова | 2 | інф(х)\праца (д) | 2 | біялогія+ | 2 | гісторыя | 10.00 – 10 45 | |
3 | фізк і зд | 3 | праца (д)(х)+ | 3 | гісторыя (пр 6+) | 3 | бел.мова | 11 00 – 11 45 | |
4 | матэматыка | 4 | матэматыка | 4 | рус.мова (пр8+) | 4 | праца+ | 12 00 – 12 45 | |
5 | бел.літ | 5 | ням.мова | 5 | рус.літ+ | 5 | матэматыка | 13 00 – 13 45 | |
6 | ф.праца | 6 | геаграфія | 6 | ф.рус.мова | 6 | бел.літ | 14 00 – 14 45 | |
ф.геаграфія | ф.бел.мова | 15 05 – 15 50 | |||||||
СМГ | СМГ | 8.05-8.50 | |||||||
Пятніца | 1 | мастацтва | 1 | матэматыка | 1 | ням.мова (бел.літ+) | 1 | фізіка | 9 00 – 9 45 |
2 | чал. І св. | 2 | гісторыя | 2 | фізк і зд+ | 2 | матэматыка | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэматыка | 3 | фізк і зд | 3 | бел.мова+ | 3 | геаграфія | 11 00 – 11 45 | |
4 | АБЖ | 4 | бел.мова | 4 | матэматыка+ | 4 | фізк і зд | 12 00 – 12 45 | |
5 | ням.мова | 5 | бел.літ | 5 | гісторыя Б+ | 5 | хімія | 13 00 – 13 45 | |
6 | фізк ГЗС | 6 | ф.бел.м /ф. прац | 6 | геаграфія+ | 6 | інфарматыка | 14 00 – 14 45 | |
ГКП | 15 05 – 15 50 | ||||||||
16 00 - 16 45 |
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | ||||||
Панядзелак | 1 | выяўл.маст | 1 | рус.літ | 1 | ням.м | 1 | літ.чыт | 9 00 – 9 45 |
2 | нав.пісьму | 2 | рус.мова | 2 | матэматыка | 2 | бел.мова | 10.00 – 10 45 | |
3 | нав.чыт | 3 | фізк і зд | 3 | выяўл.м | 3 | матэматыка | 11 00 – 11 45 | |
4 | праца | 4 | АБЖ | 4 | бел.мова | 4 | фізк і зд | 12 00 – 12 45 | |
ф.Матэм. Вяс. | ф.Матэм. Вяс. | кл.г | 13 00 – 13 45 | ||||||
кр-к | 14 00 – 14 45 | ||||||||
15 05 – 15 50 | |||||||||
16 00 - 16 45 | |||||||||
СМГ | |||||||||
Аўторак | 1 | нав.чыт | 1 | музыка | 1 | бел.мова | 1 | бел.мова | 9 00 – 9 45 |
2 | фізк і зд | 2 | бел.мова | 2 | матэматыка | 2 | ням.м | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэм | 3 | матэм | 3 | фізк і зд | 3 | матэматыка | 11 00 – 11 45 | |
4 | нав.пісьму | 4 | літ.чыт | 4 | рус.мова | 4 | музыка | 12 00 – 12 45 | |
5 | выяўл.м | 5 | літ.чыт | 13 00 – 13 45 | |||||
14 00 – 14 45 | |||||||||
15 05 – 15 50 | |||||||||
СМГ | 8.05-8.50 | ||||||||
Серада | 1 | нав.чыт | 1 | рус.літ | 1 | рус.літ | 1 | ням.м | 9 00 – 9 45 |
2 | матэм | 2 | матэм | 2 | матэматыка | 2 | фізк. І зд | 10.00 – 10 45 | |
3 | нав.пісьму | 3 | рус.мова | 3 | рус.мова | 3 | матэматыка | 11 00 – 11 45 | |
4 | музыка | 4 | фізк і зд | 4 | чал. І св. | 4 | бел.мова | 12 00 – 12 45 | |
кл.г | кл.г. | 5 | АБЖ | 5 | чал і св | 13 00 – 13 45 | |||
14 00 – 14 45 | |||||||||
15 05 – 15 50 | |||||||||
16 00 - 16 45 | |||||||||
інф.г. | інф.г. | інф.г. | інф.г. | 8 30 – 8 50 | |||||
Чацвер | 1 | рус.мова | 1 | літ.чыт | 1 | музыка | 1 | фізк ГЗС | 9 00 – 9 45 |
2 | фізк ГЗС | 2 | бел.мова | 2 | ням.мова | 2 | матэматыка | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэм | 3 | матэм | 3 | матэматыка | 3 | рус.мова | 11 00 – 11 45 | |
4 | выяўл.м | 4 | выяўл.маст | 4 | рус.літ | 4 | АБЖ | 12 00 – 12 45 | |
5 | фізк ГЗС | 5 | фізк ГЗС | 5 | рус.літ | 13 00 – 13 45 | |||
ф.ПМС | 14 00 – 14 45 | ||||||||
15 05 – 15 50 | |||||||||
СМГ | 8.05-8.50 | ||||||||
Пятніца | 1 | фізк. І зд | 1 | праца | 1 | літ.чыт | 1 | рус.літ | 9 00 – 9 45 |
2 | чал. І св | 2 | бел.мова | 2 | ням.мова | 2 | рус.мова | 10.00 – 10 45 | |
3 | матэм | 3 | матэм | 3 | бел.мова | 3 | выяўл.м | 11 00 – 11 45 | |
4 | нав.пісьму | 4 | чал. І св | 4 | фізк. І зд | 4 | ням.мова | 12 00 – 12 45 | |
ф.Родае слова | ф.Матэм. Вяс. | 5 | праца | 5 | праца | 13 00 – 13 45 | |||
ф.Мат.вяс. | 14 00 – 14 45 | ||||||||
15 05 – 15 50 | |||||||||
16 00 - 16 45 |